- 松阪牛の長太屋
- 牛肉の等級
牛肉の等級
長太屋からお届けする肉はすべて厳選されたA-4からA-5の高等級の松阪牛になります。
販売している松阪牛にはすべて、三重県松阪食肉公社が発行する松阪牛シールもしくは松阪牛証明書のコピーが付属しています。こちらをご確認いただくことで、お客様自身で明確な判断ができ、安心安全にご賞味していただけます。
牛肉の格付けは松阪牛保証シールの「品質規格」という項目内に表示しています。品質規格は大きく「歩留等級」「肉質等級」という基準が設けられています。
歩留等級
歩留等級とは、生体から皮、骨、内臓などを取り去った状態の肉(枝肉)を部分肉に加工したときの、優劣を等級表示したものです。
等級 | 項目(歩留) |
A | 部分肉歩留が標準より良いもの |
B | 部分肉歩留の標準のもの |
C | 部分肉歩留が標準より劣るもの |
肉質等級
「脂肪交雑」、「肉の色沢」、「肉の締まり及びきめ」、「脂肪の色沢と質」の4項目で決定します。
前3項目の判定部位は、第6~第7肋骨間切開面における胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋の断面。
「脂肪の色沢と質」の判定部位は、切開面の皮下脂肪、筋間脂肪、枝肉の外面及び内面脂肪です。
肉質等級の区分は5区分であり、等級呼称は肉質の良好なものから5、4、3、2、1の5段階で評価されます。
等級 | 脂肪交雑 | 肉の色沢 | 肉の締まり及びきめ | 脂肪の色沢と質 |
5 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がかなり多いもの | 肉色及び光沢がかなり良いもの | 締まりはかなり良く、きめがかなり細かいもの | 脂肪の色、光沢及び質がかなり良いもの |
4 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がやや多いもの | 肉色及び光沢がやや良いもの | 締まりはやや良く、きめがやや細かいもの | 脂肪の色、光沢及び質がやや良いもの |
3 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑が標準のもの | 肉色及び光沢が標準のもの | 締まり及びきめが標準のもの | 脂肪の色、光沢及び質が標準のもの |
2 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がやや少ないもの | 肉色及び光沢が標準に準ずるもの | 締まり及びきめが標準に準ずるもの | 脂肪の色、光沢及び質が標準に準ずるもの |
1 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がほとんどないもの | 肉色及び光沢が劣るもの | 締まりが劣り又はきめが粗いもの | 脂肪の色、光沢及び質が劣るもの |
脂肪交雑(霜降り)
等級 | B.M.S.No | 牛脂肪交雑基準(B.M.S.) |
5 かなり多いもの | No.8~No.12 | |
4 やや多いもの | No.5~No.7 | |
3 標準のもの | No.3~No.4 | |
2 やや少ないもの | No.2 | |
1 ほとんど少ないもの | No.1 |
肉の色沢
等級 | 光沢 | B.C.S.No | 肉色(B.C.S) |
5 かなり良いもの | かなり多いもの | No.3~No.5 | |
4 やや良いもの | やや良いもの | No.2~No.6 | |
3 標準のもの | 標準のもの | No.1~No.6 | |
2 標準に準ずるもの | 標準に準ずるもの | No.2 | |
1 劣るもの | 等級5~2以外のもの |
肉の締まり及びきめ
等級 | 締まり | きめ |
5 | かなり良いもの | かなり細かいもの |
4 | やや良いもの | やや細かいもの |
3 | 標準のもの | 標準のもの |
2 | やや劣るもの | 標準に準ずるもの |
1 | 劣るもの | 粗いもの |
脂肪の色沢と質
等級 | 光沢 | B.F.S.No | 牛肉脂肪色色基準(B.F.S.) |
5 かなり良いもの | かなり良いもの | No.1~No.4 | |
4 やや良いもの | やや良いもの | No.1~No.5 | |
3 標準のもの | 標準のもの | No.1~No.6 | |
2 標準に準ずるもの | 標準に準ずるもの | No.1~No.7 | |
1 劣るもの | 等級5~2以外のもの |